Paire n°3, 22 juin 2023
Mario Strickler, Birgit Hofer
Imprimer cette page
| Donne | NS | EO | Adversaires | Contrat | Par | Ent. | Res. | Score NS | Score EO | Paire 3 % | Moyenne % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 7 |
Gérald Jan Arlette D'Eternod |
4T X | N | CA | -2 | 300 | 66.67% | 70.83% | |
| 2 | 3C | O | KV | -1 | 50 | 83.33% | |||||
| 3 | 3C | O | TD | -1 | 100 | 100.00% | |||||
| 4 | 3K | N | C10 | -1 | 100 | 33.33% | |||||
| 5 | 3 | 5 |
Fabienne Pasquier Farideh Hank |
1SA | E | T3 | = | 90 | 0.00% | 29.17% | |
| 6 | 1SA | S | T6 | = | 90 | 16.67% | |||||
| 7 | 3T | E | C6 | -1 | 100 | 33.33% | |||||
| 8 | 3P | S | CV | +1 | 170 | 66.67% | |||||
| 9 | 8 | 3 |
Valérie Stöckli François Stöckli |
3P | E | PV | = | 140 | 50.00% | 45.83% | |
| 10 | 3SA | E | CV | -2 | 200 | 0.00% | |||||
| 11 | 4C | S | T5 | = | 420 | 33.33% | |||||
| 12 | 2SA | O | PR | = | 120 | 100.00% | |||||
| 13 | 6 | 3 |
Anne Lévy Simone Schorderet |
2C X | E | PA | -3 | 800 | 0.00% | 29.17% | |
| 14 | 3C | O | PV | = | 140 | 83.33% | |||||
| 15 | 4C | S | K2 | +1 | 650 | 33.33% | |||||
| 16 | 3T | N | K3 | = | 110 | 0.00% | |||||
| 17 | 2 | 3 |
Olivier Simioni Jean-Marc Métrailler |
1SA | S | K8 | = | 90 | 50.00% | 20.83% | |
| 18 | 3P | E | C5 | +2 | 200 | 0.00% | |||||
| 19 | 4C | S | K5 | +1 | 450 | 33.33% | |||||
| 20 | 3P | O | K6 | -2 | 200 | 0.00% | |||||
| 21 | 3 | 4 |
Brian Finch-Wabnitz Janine Zurkinden |
4P | O | C9 | -3 | 150 | 33.33% | 45.83% | |
| 22 | 3SA | N | K2 | = | 400 | 33.33% | |||||
| 23 | 3P | O | K3 | -1 | 100 | 83.33% | |||||
| 24 | 2P | O | K4 | +1 | 140 | 33.33% | |||||
| 25 | 1 | 3 |
Anne Kaelin Crittin Eugène Pasquier |
6T | N | P10 | = | 920 | 0.00% | 16.67% | |
| 26 | 4C | O | T10 | -3 | 300 | 0.00% | |||||
| 27 | 4P | E | KD | -1 | 50 | 16.67% | |||||
| 28 | 6P | S | K8 | +1 | 1460 | 50.00% |