Paire n°6, 22 juin 2023
Anne Lévy, Simone Schorderet
Imprimer cette page
Donne | NS | EO | Adversaires | Contrat | Par | Ent. | Res. | Score NS | Score EO | Paire 6 % | Moyenne % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 6 |
Fabienne Pasquier Farideh Hank |
4C | E | P6 | +1 | 450 | 100.00% | 70.83% | |
2 | 2C | O | KV | +1 | 140 | 83.33% | |||||
3 | 3K | S | CA | -5 | 250 | 100.00% | |||||
4 | 1K | N | C10 | = | 70 | 0.00% | |||||
5 | 6 | 7 |
Gérald Jan Arlette D'Eternod |
3P | E | KV | -1 | 50 | 66.67% | 58.33% | |
6 | 1SA | S | TV | = | 90 | 16.67% | |||||
7 | 2T X | E | C6 | -1 | 200 | 83.33% | |||||
8 | 3P | S | TA | +1 | 170 | 66.67% | |||||
9 | 4 | 6 |
Brian Finch-Wabnitz Janine Zurkinden |
3C | S | PA | -1 | 50 | 0.00% | 41.67% | |
10 | 1SA | O | P2 | +3 | 180 | 100.00% | |||||
11 | 4C | S | T6 | = | 420 | 33.33% | |||||
12 | 2C | O | C10 | = | 110 | 33.33% | |||||
13 | 6 | 3 |
Mario Strickler Birgit Hofer |
2C X | E | PA | -3 | 800 | 100.00% | 70.83% | |
14 | 3C | O | PV | = | 140 | 16.67% | |||||
15 | 4C | S | K2 | +1 | 650 | 66.67% | |||||
16 | 3T | N | K3 | = | 110 | 100.00% | |||||
17 | 6 | 1 |
Anne Kaelin Crittin Eugène Pasquier |
1SA | S | C3 | = | 90 | 50.00% | 25.00% | |
18 | 4P | E | TV | +2 | 480 | 0.00% | |||||
19 | 4C | S | C9 | -1 | 50 | 0.00% | |||||
20 | 2P | O | K6 | -1 | 100 | 50.00% | |||||
21 | 8 | 6 |
Valérie Stöckli François Stöckli |
4P X | O | TR | -4 | 800 | 0.00% | 37.50% | |
22 | 4C | N | TV | = | 420 | 33.33% | |||||
23 | 2K | E | T2 | -1 | 100 | 16.67% | |||||
24 | 4T | N | P6 | -5 | 250 | 100.00% | |||||
25 | 2 | 6 |
Olivier Simioni Jean-Marc Métrailler |
3SA | N | P10 | +1 | 430 | 100.00% | 50.00% | |
26 | 3C | O | T10 | -1 | 100 | 83.33% | |||||
27 | 4P | E | KD | -1 | 50 | 16.67% | |||||
28 | 6SA | N | P2 | +1 | 1470 | 0.00% |