Donne n°15, 17 octobre 2023
| NS | EO | Contrat | Par | Ent. | Rés. | Score NS | Score EO | NS % | EO % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 105 | 4C | O | K3 | +2 | 480 | 0.63% | 99.38% | |
| 4 | 103 | 4C | O | PA | +1 | 450 | 43.13% | 56.88% | |
| 3 | 101 | 4C | O | PA | +1 | 450 | 43.13% | 56.88% | |
| 2 | 109 | 3C | O | PA | +1 | 170 | 99.38% | 0.63% | |
| 1 | 107 | 4C | O | PA | +1 | 450 | 43.13% | 56.88% | |
| 9 | 102 | 4C | O | PA | +1 | 450 | 43.13% | 56.88% | |
| 8 | 110 | 4C | O | PA | +1 | 450 | 43.13% | 56.88% | |
| 7 | 108 | 4C | O | PA | = | 420 | 85.00% | 15.00% | 
