Paire n°2, 17 octobre 2023
André Binggeli, Edy Crittin
Imprimer cette page
| Donne | NS | EO | Adversaires | Contrat | Par | Ent. | Res. | Score NS | Score EO | Paire 2 % | Moyenne % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 102 | Sylvia Pulver Marie-Pierre Schueler | 4P | E | CA | = | 620 | 21.88% | 54.60% | |
| 5 | 4C | S | P7 | +1 | 650 | 91.93% | |||||
| 6 | 3SA | N | C7 | -1 | 50 | 50.00% | |||||
| 7 | 2 | 101 | Janine Zurkinden Alexandre Karrer | 3SA | O | C2 | +3 | 690 | 43.13% | 36.04% | |
| 8 | 3SA | N | P3 | = | 400 | 21.88% | |||||
| 9 | 3SA | E | P2 | +2 | 660 | 43.13% | |||||
| 10 | 2 | 110 | Sylvie Eugster Marcienne Progin | 4P X | E | C3 | -1 | 200 | 85.00% | 31.23% | |
| 11 | 3P | S | CR | -1 | 50 | 0.63% | |||||
| 12 | 4P | S | CA | -1 | 100 | 8.07% | |||||
| 13 | 2 | 109 | Danielle Cosandey Marie-Françoise Waeber | 4P | S | CA | +2 | 680 | 78.13% | 59.38% | |
| 14 | 3C | N | TR | -3 | 150 | 0.63% | |||||
| 15 | 3C | O | PA | +1 | 170 | 99.38% | |||||
| 16 | 2 | 108 | Simone Schorderet Anne Lévy | 4P | E | KD | -2 | 200 | 63.98% | 28.83% | |
| 17 | 2P | E | K3 | = | 110 | 21.88% | |||||
| 18 | 2P | O | C4 | +1 | 140 | 0.63% | |||||
| 19 | 2 | 106 | Anne Kaelin Crittin Farideh Hank | 1SA | S | K2 | -1 | 50 | 63.98% | 66.33% | |
| 20 | 1C | O | KD | -2 | 200 | 56.88% | |||||
| 21 | 4C | N | PR | +2 | 680 | 78.13% | |||||
| 22 | 2 | 105 | Lucia Agazzi Anne-Lise Romanens | 2C | O | P4 | +2 | 170 | 0.63% | 40.63% | |
| 23 | 3SA | N | T2 | +1 | 630 | 21.88% | |||||
| 24 | 4C | S | TD | = | 420 | 99.38% | |||||
| 25 | 2 | 104 | Monique Stempfel Marie-José Schmid | 3C | S | PD | = | 140 | 75.00% | 70.83% | |
| 26 | 1SA | O | K2 | = | 90 | 62.50% | |||||
| 27 | 2SA | S | C3 | = | 120 | 75.00% | |||||
| 28 | 2 | 103 | Madeleine Kolly Gérald Jan | 3T | E | T4 | +2 | 150 | 56.88% | 47.71% | |
| 29 | 5K | N | P2 | -2 | 200 | 15.00% | |||||
| 30 | 1SA | O | C5 | -1 | 50 | 71.25% | 
