Donne n°20, 17 octobre 2023
| NS | EO | Contrat | Par | Ent. | Rés. | Score NS | Score EO | NS % | EO % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 107 | 2C | O | T2 | -3 | 300 | 85.00% | 15.00% | |
| 6 | 105 | 3K | O | T2 | -3 | 300 | 85.00% | 15.00% | |
| 5 | 103 | 3T | S | KA | +1 | 130 | 15.00% | 85.00% | |
| 4 | 101 | 3T | S | KA | +1 | 130 | 15.00% | 85.00% | |
| 3 | 109 | 3T | S | KA | +2 | 150 | 43.13% | 56.88% | |
| 2 | 106 | 1C | O | KD | -2 | 200 | 56.88% | 43.13% | |
| 1 | 104 | 2C | O | T2 | -3 | 300 | 85.00% | 15.00% | |
| 9 | 110 | 3T | S | KA | +1 | 130 | 15.00% | 85.00% | 
