Donne n°21, 17 octobre 2023
| NS | EO | Contrat | Par | Ent. | Rés. | Score NS | Score EO | NS % | EO % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 107 | 4C | N | PR | +2 | 680 | 78.13% | 21.88% | |
| 6 | 105 | 6K X | E | CA | -4 | 800 | 99.38% | 0.63% | |
| 5 | 103 | 4C | N | PR | +1 | 650 | 36.02% | 63.98% | |
| 4 | 101 | 5K X | E | CD | -2 | 300 | 0.63% | 99.38% | |
| 3 | 109 | 4C | N | C6 | +1 | 650 | 36.02% | 63.98% | |
| 2 | 106 | 4C | N | PR | +2 | 680 | 78.13% | 21.88% | |
| 1 | 104 | 4C | N | PR | +1 | 650 | 36.02% | 63.98% | |
| 9 | 110 | 4C | N | KA | +1 | 650 | 36.02% | 63.98% | 
