Donne n°24, 17 octobre 2023
| NS | EO | Contrat | Par | Ent. | Rés. | Score NS | Score EO | NS % | EO % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 108 | 2C | N | C3 | +1 | 140 | 50.00% | 50.00% | |
| 7 | 106 | 3P | E | CD | -3 | 150 | 71.25% | 28.75% | |
| 6 | 104 | 4C | N | PA | -1 | 50 | 8.07% | 91.93% | |
| 5 | 102 | 4C | N | PA | -1 | 50 | 8.07% | 91.93% | |
| 4 | 110 | 3C | S | PV | +1 | 170 | 85.00% | 15.00% | |
| 3 | 107 | 2C | N | K2 | +1 | 140 | 50.00% | 50.00% | |
| 2 | 105 | 4C | S | TD | = | 420 | 99.38% | 0.63% | |
| 1 | 103 | 2C | N | K2 | = | 110 | 28.75% | 71.25% | 
