Donne n°8, 17 octobre 2023
| NS | EO | Contrat | Par | Ent. | Rés. | Score NS | Score EO | NS % | EO % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 103 | 3SA | N | P3 | +1 | 430 | 63.98% | 36.02% | |
| 2 | 101 | 3SA | N | P3 | = | 400 | 21.88% | 78.13% | |
| 1 | 109 | 3SA | N | T5 | +2 | 460 | 99.38% | 0.63% | |
| 9 | 105 | 3SA | N | P3 | +1 | 430 | 63.98% | 36.02% | |
| 8 | 102 | 3SA | N | T5 | +1 | 430 | 63.98% | 36.02% | |
| 7 | 110 | 3SA | N | T5 | = | 400 | 21.88% | 78.13% | |
| 6 | 108 | 3SA | S | P6 | +1 | 430 | 63.98% | 36.02% | |
| 5 | 106 | 3SA | N | P3 | -1 | 50 | 0.63% | 99.38% | 
