Donne n°4, 17 octobre 2023
| NS | EO | Contrat | Par | Ent. | Rés. | Score NS | Score EO | NS % | EO % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 102 | 4P | E | CA | = | 620 | 21.88% | 78.13% | |
| 1 | 110 | 4P | O | T4 | -1 | 100 | 78.13% | 21.88% | |
| 9 | 106 | 4P | O | C3 | = | 620 | 21.88% | 78.13% | |
| 8 | 104 | 4P | O | T4 | -1 | 100 | 78.13% | 21.88% | |
| 7 | 101 | 4P | O | C2 | = | 620 | 21.88% | 78.13% | |
| 6 | 109 | 4P | O | T4 | -1 | 100 | 78.13% | 21.88% | |
| 5 | 107 | 4P | E | T4 | -1 | 100 | 78.13% | 21.88% | |
| 4 | 105 | 4P | O | T4 | = | 620 | 21.88% | 78.13% | 
