Donne n°30, 17 octobre 2023
| NS | EO | Contrat | Par | Ent. | Rés. | Score NS | Score EO | NS % | EO % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 108 | 1SA | O | T8 | +1 | 120 | 0.63% | 99.38% | |
| 8 | 106 | 1SA | O | TD | -1 | 50 | 71.25% | 28.75% | |
| 7 | 104 | 1SA | O | T8 | -1 | 50 | 71.25% | 28.75% | |
| 6 | 102 | 1SA | O | T8 | -1 | 50 | 71.25% | 28.75% | |
| 5 | 109 | 1SA | O | PR | = | 90 | 21.88% | 78.13% | |
| 4 | 107 | 1SA | O | T8 | -1 | 50 | 71.25% | 28.75% | |
| 3 | 105 | 1SA | O | T8 | = | 90 | 21.88% | 78.13% | |
| 2 | 103 | 1SA | O | C5 | -1 | 50 | 71.25% | 28.75% | 
