Donne n°23, 17 octobre 2023
| NS | EO | Contrat | Par | Ent. | Rés. | Score NS | Score EO | NS % | EO % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 108 | 4P | N | P8 | +1 | 650 | 78.13% | 21.88% | |
| 7 | 106 | 3SA | N | T2 | +1 | 630 | 21.88% | 78.13% | |
| 6 | 104 | 4P | S | TD | +1 | 650 | 78.13% | 21.88% | |
| 5 | 102 | 3SA | N | T2 | +1 | 630 | 21.88% | 78.13% | |
| 4 | 110 | 4P | N | K10 | +1 | 650 | 78.13% | 21.88% | |
| 3 | 107 | 3SA | N | TD | +1 | 630 | 21.88% | 78.13% | |
| 2 | 105 | 3SA | N | T2 | +1 | 630 | 21.88% | 78.13% | |
| 1 | 103 | 4P | N | K4 | +1 | 650 | 78.13% | 21.88% | 
