Donne n°22, 17 octobre 2023
| NS | EO | Contrat | Par | Ent. | Rés. | Score NS | Score EO | NS % | EO % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 108 | 2C | E | P4 | +1 | 140 | 36.02% | 63.98% | |
| 7 | 106 | 2C | E | P4 | +1 | 140 | 36.02% | 63.98% | |
| 6 | 104 | 4C X | E | P4 | -1 | 200 | 99.38% | 0.63% | |
| 5 | 102 | 3C | E | T10 | -1 | 100 | 78.13% | 21.88% | |
| 4 | 110 | 2C | E | P4 | +1 | 140 | 36.02% | 63.98% | |
| 3 | 107 | 4C | E | T10 | -1 | 100 | 78.13% | 21.88% | |
| 2 | 105 | 2C | O | P4 | +2 | 170 | 0.63% | 99.38% | |
| 1 | 103 | 3C | E | P4 | = | 140 | 36.02% | 63.98% | 
