Donne n°6, 17 octobre 2023
| NS | EO | Contrat | Par | Ent. | Rés. | Score NS | Score EO | NS % | EO % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 102 | 3SA | N | C7 | -1 | 50 | 50.00% | 50.00% | |
| 1 | 110 | 2SA | S | C7 | -2 | 100 | 8.07% | 91.93% | |
| 9 | 106 | 2SA | S | K3 | -1 | 50 | 50.00% | 50.00% | |
| 8 | 104 | 2SA | S | K3 | -1 | 50 | 50.00% | 50.00% | |
| 7 | 101 | 2SA | S | K3 | = | 120 | 99.38% | 0.63% | |
| 6 | 109 | 1C | N | P3 | +1 | 110 | 85.00% | 15.00% | |
| 5 | 107 | 2SA | N | K2 | -2 | 100 | 8.07% | 91.93% | |
| 4 | 105 | 1SA | S | C4 | -1 | 50 | 50.00% | 50.00% | 
