Paire n°1, 30 mai 2024
Stéphane Jörg, Anne Monney-Terrapon
Imprimer cette page
| Donne | NS | EO | Adversaires | Contrat | Par | Ent. | Res. | Score NS | Score EO | Paire 1 % | Moyenne % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 11 | Janine Zurkinden Brian Finch-Wabnitz | 2K | O | T4 | -1 | 100 | 80.00% | 45.00% | |
| 4 | 3T | E | CA | +1 | 130 | 10.00% | |||||
| 5 | 7 | 1 | Sonia Martin Adrian Dinu | 3SA | E | T4 | +3 | 490 | 90.00% | 60.00% | |
| 6 | 2C | N | KR | +1 | 140 | 30.00% | |||||
| 7 | 14 | 1 | Solange Wijkström Danielle Cosandey | 5K | S | P7 | +1 | 620 | 70.00% | 50.00% | |
| 8 | 4P | E | T9 | +2 | 480 | 30.00% | |||||
| 9 | 4 | 1 | Sylvia Pulver Denise Thalmann | 2P | O | KR | +1 | 140 | 80.00% | 60.00% | |
| 10 | 3K | E | PA | +1 | 130 | 40.00% | |||||
| 11 | 9 | 1 | Marie-Françoise Waeber Heidi Fuhrer | 4C | N | T7 | = | 420 | 70.00% | 40.00% | |
| 12 | 2SA | O | P4 | = | 120 | 10.00% | |||||
| 13 | 13 | 1 | Anne Kaelin Crittin Anne Lévy | 1SA | N | KR | -2 | 200 | 100.00% | 65.00% | |
| 14 | 3SA | S | K2 | +1 | 430 | 30.00% | |||||
| 15 | 1 | 2 | Isabelle Meyer Gérald Jan | 2C | S | TV | +1 | 140 | 40.00% | 50.00% | |
| 16 | 4C | S | C2 | = | 420 | 60.00% | |||||
| 17 | 10 | 1 | Marita Enderli Jean-Bernard Enderli | 3K | N | PR | -1 | 50 | 80.00% | 50.00% | |
| 18 | 1C | E | KA | +3 | 170 | 20.00% | |||||
| 19 | 1 | 8 | Fabienne Pasquier Eugène Pasquier | 2C | E | TA | = | 110 | 30.00% | 30.00% | |
| 20 | 2K | O | C2 | +2 | 130 | 30.00% | |||||
| 21 | 1 | 6 | Jérémie Stöckli François Stöckli | 4C | E | T8 | +1 | 450 | 0.00% | 40.00% | |
| 22 | 3K | O | P8 | -1 | 100 | 80.00% | |||||
| 23 | 12 | 1 | Jean-Jacques Dousse Farideh Hank | 3P | O | K5 | +1 | 170 | 30.00% | 35.00% | |
| 24 | 4P | O | KA | -1 | 50 | 40.00% | |||||
| 25 | 1 | 5 | Françoise Aebischer Anne-Francine Auberson | 3K | O | TA | +1 | 130 | 20.00% | 20.00% | |
| 26 | 3SA | S | P4 | -1 | 100 | 20.00% | 
