Paire n°7, 30 mai 2024
Sonia Martin, Adrian Dinu
Imprimer cette page
| Donne | NS | EO | Adversaires | Contrat | Par | Ent. | Res. | Score NS | Score EO | Paire 7 % | Moyenne % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 8 | Fabienne Pasquier Eugène Pasquier | 3SA | O | K4 | +1 | 430 | 30.00% | 35.00% | |
| 2 | 4P | N | C7 | -1 | 100 | 40.00% | |||||
| 5 | 7 | 1 | Stéphane Jörg Anne Monney-Terrapon | 3SA | E | T4 | +3 | 490 | 10.00% | 40.00% | |
| 6 | 2C | N | KR | +1 | 140 | 70.00% | |||||
| 7 | 7 | 12 | Jean-Jacques Dousse Farideh Hank | 5K | S | PV | +1 | 620 | 30.00% | 20.00% | |
| 8 | 4P | E | T10 | +3 | 510 | 10.00% | |||||
| 9 | 5 | 7 | Françoise Aebischer Anne-Francine Auberson | 4P | O | KR | -1 | 100 | 30.00% | 35.00% | |
| 10 | 3K | E | PA | +1 | 130 | 40.00% | |||||
| 11 | 7 | 11 | Janine Zurkinden Brian Finch-Wabnitz | 4C | N | T7 | = | 420 | 30.00% | 35.00% | |
| 12 | 3C | O | C6 | +1 | 170 | 40.00% | |||||
| 13 | 7 | 9 | Marie-Françoise Waeber Heidi Fuhrer | 2K | E | C4 | -2 | 200 | 100.00% | 100.00% | |
| 14 | 4C | N | T6 | +1 | 450 | 100.00% | |||||
| 15 | 7 | 4 | Sylvia Pulver Denise Thalmann | 3SA | N | P5 | = | 600 | 70.00% | 85.00% | |
| 16 | 4C | S | C2 | +1 | 450 | 100.00% | |||||
| 17 | 13 | 7 | Anne Kaelin Crittin Anne Lévy | 2P | E | C3 | -2 | 100 | 60.00% | 50.00% | |
| 18 | 4P | E | KA | = | 420 | 40.00% | |||||
| 19 | 14 | 7 | Solange Wijkström Danielle Cosandey | 4C | E | TA | -3 | 300 | 20.00% | 10.00% | |
| 20 | 3SA | E | C6 | -1 | 100 | 0.00% | |||||
| 21 | 10 | 7 | Marita Enderli Jean-Bernard Enderli | 4C | E | TD | -1 | 50 | 10.00% | 35.00% | |
| 22 | 2P | S | C5 | -1 | 50 | 60.00% | |||||
| 23 | 2 | 7 | Isabelle Meyer Gérald Jan | 4C X | N | PA | -1 | 200 | 60.00% | 65.00% | |
| 24 | 4P | O | C5 | = | 420 | 70.00% | |||||
| 25 | 6 | 7 | Jérémie Stöckli François Stöckli | 3C | S | C4 | -1 | 50 | 20.00% | 30.00% | |
| 26 | 1SA | S | P4 | = | 90 | 40.00% | 
