Paire n°6, 30 mai 2024
Jérémie Stöckli, François Stöckli
Imprimer cette page
| Donne | NS | EO | Adversaires | Contrat | Par | Ent. | Res. | Score NS | Score EO | Paire 6 % | Moyenne % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 6 | Isabelle Meyer Gérald Jan | 3SA | O | K6 | +1 | 430 | 70.00% | 55.00% | |
| 2 | 4C | O | T4 | -1 | 50 | 40.00% | |||||
| 3 | 6 | 13 | Anne Kaelin Crittin Anne Lévy | 4C X | O | P6 | -3 | 800 | 100.00% | 75.00% | |
| 4 | 1SA | O | T9 | +1 | 120 | 50.00% | |||||
| 5 | 6 | 11 | Janine Zurkinden Brian Finch-Wabnitz | 3SA | E | T2 | +1 | 430 | 100.00% | 100.00% | |
| 6 | 2C | N | KR | +2 | 170 | 100.00% | |||||
| 7 | 4 | 6 | Sylvia Pulver Denise Thalmann | 6SA | S | PV | -2 | 200 | 100.00% | 95.00% | |
| 8 | 4P | E | T3 | +3 | 510 | 90.00% | |||||
| 9 | 6 | 10 | Marita Enderli Jean-Bernard Enderli | 3T | E | K2 | -3 | 300 | 100.00% | 100.00% | |
| 10 | 2P | N | C7 | = | 110 | 100.00% | |||||
| 11 | 6 | 8 | Fabienne Pasquier Eugène Pasquier | 4C | N | K2 | +1 | 450 | 80.00% | 70.00% | |
| 12 | 2SA | O | P4 | +1 | 150 | 60.00% | |||||
| 15 | 12 | 6 | Jean-Jacques Dousse Farideh Hank | 3SA | S | C4 | = | 600 | 30.00% | 35.00% | |
| 16 | 4C | S | C7 | = | 420 | 40.00% | |||||
| 17 | 14 | 6 | Solange Wijkström Danielle Cosandey | 3SA | N | C8 | -3 | 150 | 100.00% | 50.00% | |
| 18 | 5P | O | C5 | -1 | 50 | 0.00% | |||||
| 19 | 9 | 6 | Marie-Françoise Waeber Heidi Fuhrer | 3K | O | TR | +1 | 130 | 100.00% | 85.00% | |
| 20 | 2K | O | CR | +2 | 130 | 70.00% | |||||
| 21 | 1 | 6 | Stéphane Jörg Anne Monney-Terrapon | 4C | E | T8 | +1 | 450 | 100.00% | 60.00% | |
| 22 | 3K | O | P8 | -1 | 100 | 20.00% | |||||
| 23 | 5 | 6 | Françoise Aebischer Anne-Francine Auberson | 4P | O | CV | +1 | 650 | 100.00% | 85.00% | |
| 24 | 4P | O | C4 | = | 420 | 70.00% | |||||
| 25 | 6 | 7 | Sonia Martin Adrian Dinu | 3C | S | C4 | -1 | 50 | 80.00% | 70.00% | |
| 26 | 1SA | S | P4 | = | 90 | 60.00% | 
