Donne n°10, 28 janvier 2025
| NS | EO | Contrat | Par | Ent. | Rés. | Score NS | Score EO | NS % | EO % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 104 | 2P | N | TD | = | 110 | 56.25% | 43.75% | |
| 3 | 102 | 2P | N | C6 | = | 110 | 56.25% | 43.75% | |
| 2 | 112 | 1SA | E | TA | -3 | 300 | 100.00% | 0.00% | |
| 1 | 110 | 4P | N | TD | -2 | 200 | 0.00% | 100.00% | |
| 12 | 108 | 4P | N | C9 | -1 | 100 | 18.75% | 81.25% | |
| 11 | 106 | 2P | N | T4 | = | 110 | 56.25% | 43.75% | |
| 10 | 103 | 2P | N | TD | = | 110 | 56.25% | 43.75% | |
| 9 | 101 | 2P | N | C9 | +1 | 140 | 87.50% | 12.50% | |
| 8 | 111 | 4P | N | KA | -1 | 100 | 18.75% | 81.25% | 
