Paire n°2, 28 janvier 2025
Monique Tinguely, Isabelle Meyer
Imprimer cette page
| Donne | NS | EO | Adversaires | Contrat | Par | Ent. | Res. | Score NS | Score EO | Paire 2 % | Moyenne % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 102 | Gérald Jan Rita Tissot | 5K | O | C2 | = | 600 | 62.50% | 60.42% | |
| 5 | 4K | N | K5 | = | 130 | 62.50% | |||||
| 6 | 2K | O | C4 | = | 90 | 56.25% | |||||
| 7 | 2 | 101 | Sylvie Eugster Marcienne Progin | 3P | O | K2 | +2 | 200 | 50.00% | 66.67% | |
| 8 | 3C | N | P6 | +1 | 170 | 50.00% | |||||
| 9 | 3P X | E | K9 | -3 | 800 | 100.00% | |||||
| 10 | 2 | 112 | Yvonne Gendre Chantal Purro-Moix | 1SA | E | TA | -3 | 300 | 100.00% | 95.83% | |
| 11 | 3P | N | CR | +1 | 170 | 100.00% | |||||
| 12 | 4C | E | C2 | -3 | 150 | 87.50% | |||||
| 13 | 2 | 111 | Valérie Buob Marc Achtari | 3P | S | KA | = | 140 | 43.75% | 64.58% | |
| 14 | 4P | E | C6 | +1 | 450 | 87.50% | |||||
| 15 | 5P | E | T10 | -2 | 100 | 62.50% | |||||
| 16 | 2 | 110 | Marie-Françoise Waeber Marie-Claude Waeber | 4P | O | K2 | +1 | 650 | 37.50% | 22.92% | |
| 17 | 3P | N | T2 | -2 | 100 | 25.00% | |||||
| 18 | 3T | S | C9 | +1 | 130 | 6.25% | |||||
| 19 | 2 | 109 | Heidi Fuhrer Edith Beck | 3C | O | P5 | +2 | 200 | 37.50% | 54.17% | |
| 20 | 4P | E | K2 | -2 | 200 | 43.75% | |||||
| 21 | 3SA | O | K4 | -2 | 100 | 81.25% | |||||
| 22 | 2 | 107 | Gertrude Deillon Janine Zurkinden | 2C | O | P4 | -1 | 100 | 12.50% | 45.83% | |
| 23 | 3SA | E | C4 | -1 | 100 | 87.50% | |||||
| 24 | 4P | S | CR | -1 | 50 | 37.50% | |||||
| 25 | 2 | 106 | Edy Crittin Heinz Fuhrer | 4P | N | C5 | +3 | 510 | 75.00% | 43.75% | |
| 26 | 3K | S | T7 | -2 | 200 | 6.25% | |||||
| 27 | 2C | E | P6 | = | 110 | 50.00% | |||||
| 28 | 2 | 105 | Heinz Beck Lucia Agazzi | 3P | S | PA | = | 140 | 93.75% | 70.83% | |
| 29 | 3K | N | P2 | +1 | 130 | 43.75% | |||||
| 30 | 3SA | S | PA | +1 | 430 | 75.00% | 
