Donne n°13, 28 janvier 2025
| NS | EO | Contrat | Par | Ent. | Rés. | Score NS | Score EO | NS % | EO % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 105 | 3P | S | KA | +1 | 170 | 81.25% | 18.75% | |
| 4 | 103 | 2P | S | T2 | +1 | 140 | 43.75% | 56.25% | |
| 3 | 101 | 2P | S | K5 | = | 110 | 25.00% | 75.00% | |
| 2 | 111 | 3P | S | KA | = | 140 | 43.75% | 56.25% | |
| 1 | 109 | 2K | O | P7 | -1 | 100 | 6.25% | 93.75% | |
| 12 | 107 | 2K | O | T8 | -1 | 100 | 6.25% | 93.75% | |
| 11 | 104 | 3P | S | P2 | +1 | 170 | 81.25% | 18.75% | |
| 10 | 102 | 3P | S | P2 | +1 | 170 | 81.25% | 18.75% | |
| 9 | 112 | 3P | S | P2 | +1 | 170 | 81.25% | 18.75% | 
