Paire n°5, 28 janvier 2025
Birgit Hofer, Irène Buol
Imprimer cette page
| Donne | NS | EO | Adversaires | Contrat | Par | Ent. | Res. | Score NS | Score EO | Paire 5 % | Moyenne % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 108 | Françoise Aebischer Marianne Vonlanthen | 4C | S | P10 | -1 | 50 | 6.25% | 18.75% | |
| 2 | 2K | S | C8 | +1 | 110 | 50.00% | |||||
| 3 | 2P | O | KD | +1 | 140 | 0.00% | |||||
| 13 | 5 | 105 | Heinz Beck Lucia Agazzi | 3P | S | KA | +1 | 170 | 81.25% | 85.42% | |
| 14 | 3SA | E | C10 | +2 | 460 | 75.00% | |||||
| 15 | 4T | O | K2 | -4 | 200 | 100.00% | |||||
| 16 | 5 | 104 | Anne-Lise Romanens Denise Thalmann | 4P | E | CR | +1 | 650 | 37.50% | 43.75% | |
| 17 | 2SA | O | KR | = | 120 | 0.00% | |||||
| 18 | 3SA | S | CA | +2 | 660 | 93.75% | |||||
| 19 | 5 | 103 | Monique Stempfel Marie-José Schmid | 4C | O | PD | = | 620 | 6.25% | 47.92% | |
| 20 | 4P X | O | K2 | -2 | 500 | 81.25% | |||||
| 21 | 1SA | S | T2 | = | 90 | 56.25% | |||||
| 22 | 5 | 102 | Gérald Jan Rita Tissot | 2P | S | T3 | = | 110 | 31.25% | 22.92% | |
| 23 | 3SA | E | PA | +1 | 630 | 0.00% | |||||
| 24 | 3P | S | CR | -1 | 50 | 37.50% | |||||
| 25 | 5 | 101 | Sylvie Eugster Marcienne Progin | 5K | N | T8 | +1 | 420 | 6.25% | 58.33% | |
| 26 | 3SA | E | PD | -3 | 300 | 100.00% | |||||
| 27 | 3SA | O | PV | -1 | 50 | 68.75% | |||||
| 28 | 5 | 112 | Yvonne Gendre Chantal Purro-Moix | 3SA | S | T2 | -2 | 200 | 12.50% | 41.67% | |
| 29 | 2K | N | KR | +4 | 170 | 62.50% | |||||
| 30 | 4C | N | T3 | = | 420 | 50.00% | |||||
| 31 | 5 | 110 | Marie-Françoise Waeber Marie-Claude Waeber | 3SA | O | T3 | = | 400 | 43.75% | 29.17% | |
| 32 | 4T | S | C3 | = | 130 | 43.75% | |||||
| 33 | 3SA | E | K8 | +2 | 460 | 0.00% | |||||
| 34 | 5 | 109 | Heidi Fuhrer Edith Beck | 3SA | E | T6 | +1 | 430 | 37.50% | 18.75% | |
| 35 | 3P | E | K8 | +1 | 170 | 18.75% | |||||
| 36 | 4P | E | K3 | +1 | 650 | 0.00% | 
