Paire n°105, 28 janvier 2025
Heinz Beck, Lucia Agazzi
Imprimer cette page
| Donne | NS | EO | Adversaires | Contrat | Par | Ent. | Res. | Score NS | Score EO | Paire 105 % | Moyenne % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 105 | Nicole Proença Danielle Cosandey | 3C | S | P8 | +1 | 170 | 6.25% | 20.83% | |
| 2 | 4P | O | K7 | -3 | 150 | 25.00% | |||||
| 3 | 3P | O | T4 | -1 | 100 | 31.25% | |||||
| 7 | 10 | 105 | Anne Lévy Madeleine Kolly | 3P | O | K2 | = | 140 | 37.50% | 41.67% | |
| 8 | 2C | N | KR | +2 | 170 | 50.00% | |||||
| 9 | 3K | N | CD | -1 | 50 | 37.50% | |||||
| 13 | 5 | 105 | Birgit Hofer Irène Buol | 3P | S | KA | +1 | 170 | 18.75% | 14.58% | |
| 14 | 3SA | E | C10 | +2 | 460 | 25.00% | |||||
| 15 | 4T | O | K2 | -4 | 200 | 0.00% | |||||
| 16 | 12 | 105 | Alexandre Karrer Mario Strickler | 2P | E | K2 | +2 | 170 | 12.50% | 39.58% | |
| 17 | 5T | O | P5 | -3 | 150 | 12.50% | |||||
| 18 | 4T | S | CA | = | 130 | 93.75% | |||||
| 19 | 6 | 105 | Kathrin Ducotterd André Binggeli | 3P | S | K3 | -2 | 100 | 18.75% | 50.00% | |
| 20 | 2SA | S | P2 | +1 | 150 | 87.50% | |||||
| 21 | 1SA | S | KA | = | 90 | 43.75% | |||||
| 22 | 1 | 105 | Isabelle Python Michelle Deliège | 2C | N | TR | -1 | 50 | 100.00% | 60.42% | |
| 23 | 2SA | E | P6 | +1 | 150 | 68.75% | |||||
| 24 | 3P | S | TA | = | 140 | 12.50% | |||||
| 25 | 7 | 105 | Odile Jaeger Anne-Marie De Mont | 4P | N | T10 | +2 | 480 | 56.25% | 52.08% | |
| 26 | 3SA | S | KA | -2 | 200 | 93.75% | |||||
| 27 | 4C | E | P4 | -2 | 100 | 6.25% | |||||
| 28 | 2 | 105 | Monique Tinguely Isabelle Meyer | 3P | S | PA | = | 140 | 6.25% | 29.17% | |
| 29 | 3K | N | P2 | +1 | 130 | 56.25% | |||||
| 30 | 3SA | S | PA | +1 | 430 | 25.00% | |||||
| 31 | 8 | 105 | Anna Kornfeld Gerhard Kornfeld | 3SA | E | TR | = | 400 | 56.25% | 39.58% | |
| 32 | 4P | S | PA | = | 420 | 0.00% | |||||
| 33 | 6P | E | KA | -1 | 50 | 62.50% | 
