Donne n°33, 28 janvier 2025
| NS | EO | Contrat | Par | Ent. | Rés. | Score NS | Score EO | NS % | EO % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 111 | 3SA | E | CD | -2 | 100 | 68.75% | 31.25% | |
| 10 | 109 | 3SA | E | CR | -2 | 100 | 68.75% | 31.25% | |
| 9 | 107 | 3SA | E | CR | -3 | 150 | 100.00% | 0.00% | |
| 8 | 105 | 6P | E | KA | -1 | 50 | 37.50% | 62.50% | |
| 7 | 103 | 4C X | N | KV | -2 | 300 | 12.50% | 87.50% | |
| 6 | 101 | 3SA | E | KD | -2 | 100 | 68.75% | 31.25% | |
| 5 | 110 | 3SA | E | K8 | +2 | 460 | 0.00% | 100.00% | |
| 4 | 108 | 4T | E | T2 | -2 | 100 | 68.75% | 31.25% | |
| 3 | 106 | 4K | O | C10 | +1 | 150 | 25.00% | 75.00% | 
