Paire n°6, 28 janvier 2025
Kathrin Ducotterd, André Binggeli
Imprimer cette page
| Donne | NS | EO | Adversaires | Contrat | Par | Ent. | Res. | Score NS | Score EO | Paire 6 % | Moyenne % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 110 | Marie-Françoise Waeber Marie-Claude Waeber | 2K | N | C6 | +2 | 130 | 62.50% | 56.25% | |
| 2 | 3P | O | K5 | -3 | 150 | 75.00% | |||||
| 3 | 3T | N | KA | -1 | 50 | 31.25% | |||||
| 4 | 6 | 109 | Heidi Fuhrer Edith Beck | 5K | O | P8 | -1 | 100 | 100.00% | 54.17% | |
| 5 | 2C | O | K6 | -2 | 100 | 37.50% | |||||
| 6 | 3C | N | KA | -2 | 100 | 25.00% | |||||
| 16 | 6 | 106 | Edy Crittin Heinz Fuhrer | 3SA | O | KR | -3 | 300 | 100.00% | 83.33% | |
| 17 | 4T | E | P7 | -4 | 200 | 100.00% | |||||
| 18 | 3SA | S | C8 | +1 | 630 | 50.00% | |||||
| 19 | 6 | 105 | Heinz Beck Lucia Agazzi | 3P | S | K3 | -2 | 100 | 81.25% | 50.00% | |
| 20 | 2SA | S | P2 | +1 | 150 | 12.50% | |||||
| 21 | 1SA | S | KA | = | 90 | 56.25% | |||||
| 22 | 6 | 104 | Anne-Lise Romanens Denise Thalmann | 3C | O | P4 | -2 | 200 | 81.25% | 81.25% | |
| 23 | 3K | E | T6 | = | 110 | 62.50% | |||||
| 24 | 2P | S | T3 | +2 | 170 | 100.00% | |||||
| 25 | 6 | 103 | Monique Stempfel Marie-José Schmid | 4P | N | T8 | +2 | 480 | 43.75% | 47.92% | |
| 26 | 1SA | E | P9 | -1 | 100 | 62.50% | |||||
| 27 | 1SA | O | K4 | +1 | 120 | 37.50% | |||||
| 28 | 6 | 102 | Gérald Jan Rita Tissot | 4P | S | C10 | -2 | 200 | 12.50% | 27.08% | |
| 29 | 3K | N | T2 | +1 | 130 | 43.75% | |||||
| 30 | 3C | N | PR | +2 | 200 | 25.00% | |||||
| 31 | 6 | 101 | Sylvie Eugster Marcienne Progin | 3SA | O | TR | +1 | 430 | 12.50% | 31.25% | |
| 32 | 4C | O | TR | +1 | 650 | 12.50% | |||||
| 33 | 3SA | E | KD | -2 | 100 | 68.75% | |||||
| 34 | 6 | 111 | Valérie Buob Marc Achtari | 2SA | E | T9 | +3 | 210 | 100.00% | 60.42% | |
| 35 | 3P | E | T5 | +1 | 170 | 18.75% | |||||
| 36 | 5T | E | K6 | = | 600 | 62.50% | 
