Donne n°6, 28 janvier 2025
| NS | EO | Contrat | Par | Ent. | Rés. | Score NS | Score EO | NS % | EO % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 102 | 2K | O | C4 | = | 90 | 56.25% | 43.75% | |
| 1 | 112 | 2C | S | KA | -1 | 50 | 81.25% | 18.75% | |
| 12 | 110 | 2SA | N | T2 | -2 | 100 | 25.00% | 75.00% | |
| 11 | 108 | 2C | S | KA | +1 | 140 | 100.00% | 0.00% | |
| 10 | 106 | 2P | O | CV | = | 110 | 0.00% | 100.00% | |
| 9 | 104 | 1SA | E | C3 | = | 90 | 56.25% | 43.75% | |
| 8 | 101 | 3C | S | KA | -2 | 100 | 25.00% | 75.00% | |
| 7 | 111 | 2C | S | KA | -1 | 50 | 81.25% | 18.75% | |
| 6 | 109 | 3C | N | KA | -2 | 100 | 25.00% | 75.00% | 
