Paire n°111, 28 janvier 2025
Valérie Buob, Marc Achtari
Imprimer cette page
| Donne | NS | EO | Adversaires | Contrat | Par | Ent. | Res. | Score NS | Score EO | Paire 111 % | Moyenne % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 111 | Alexandre Karrer Mario Strickler | Pass | 0 | 68.75% | 41.67% | ||||
| 2 | 4K | S | C8 | +1 | 150 | 25.00% | |||||
| 3 | 4P | O | TA | -1 | 100 | 31.25% | |||||
| 4 | 7 | 111 | Odile Jaeger Anne-Marie De Mont | 5K | O | T3 | = | 600 | 37.50% | 47.92% | |
| 5 | 5K | S | PA | -1 | 100 | 87.50% | |||||
| 6 | 2C | S | KA | -1 | 50 | 18.75% | |||||
| 7 | 1 | 111 | Isabelle Python Michelle Deliège | 4C | E | T8 | +1 | 650 | 93.75% | 50.00% | |
| 8 | 4C | S | PA | = | 420 | 6.25% | |||||
| 9 | 3C | O | P5 | = | 140 | 50.00% | |||||
| 10 | 8 | 111 | Anna Kornfeld Gerhard Kornfeld | 4P | N | KA | -1 | 100 | 81.25% | 39.58% | |
| 11 | 5T | E | C4 | -1 | 50 | 25.00% | |||||
| 12 | 3P | E | K7 | -3 | 150 | 12.50% | |||||
| 13 | 2 | 111 | Monique Tinguely Isabelle Meyer | 3P | S | KA | = | 140 | 56.25% | 35.42% | |
| 14 | 4P | E | C6 | +1 | 450 | 12.50% | |||||
| 15 | 5P | E | T10 | -2 | 100 | 37.50% | |||||
| 19 | 3 | 111 | Georges Kolly Stéphane Jörg | 3K | E | PA | -1 | 100 | 0.00% | 18.75% | |
| 20 | 4P X | O | C5 | -1 | 200 | 56.25% | |||||
| 21 | 1SA | S | KA | +1 | 120 | 0.00% | |||||
| 25 | 4 | 111 | Anne Kaelin Crittin Simone Schorderet | 6P | N | C5 | +1 | 1010 | 0.00% | 14.58% | |
| 26 | 2C | O | P8 | -2 | 200 | 12.50% | |||||
| 27 | 3T | E | C10 | -1 | 50 | 31.25% | |||||
| 31 | 11 | 111 | Eugène Pasquier Farideh Hank | 3SA | O | T6 | = | 400 | 56.25% | 33.33% | |
| 32 | 5T | N | C5 | = | 400 | 12.50% | |||||
| 33 | 3SA | E | CD | -2 | 100 | 31.25% | |||||
| 34 | 6 | 111 | Kathrin Ducotterd André Binggeli | 2SA | E | T9 | +3 | 210 | 0.00% | 39.58% | |
| 35 | 3P | E | T5 | +1 | 170 | 81.25% | |||||
| 36 | 5T | E | K6 | = | 600 | 37.50% | 
