Donne n°4, 28 janvier 2025
| NS | EO | Contrat | Par | Ent. | Rés. | Score NS | Score EO | NS % | EO % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 102 | 5K | O | C2 | = | 600 | 62.50% | 37.50% | |
| 1 | 112 | 4K | O | P7 | +2 | 170 | 87.50% | 12.50% | |
| 12 | 110 | 3SA | E | C3 | +1 | 630 | 12.50% | 87.50% | |
| 11 | 108 | 3SA | O | C2 | = | 600 | 62.50% | 37.50% | |
| 10 | 106 | 3SA | O | P8 | +1 | 630 | 12.50% | 87.50% | |
| 9 | 104 | 3SA | E | CD | +1 | 630 | 12.50% | 87.50% | |
| 8 | 101 | 5K | O | TA | +1 | 620 | 37.50% | 62.50% | |
| 7 | 111 | 5K | O | T3 | = | 600 | 62.50% | 37.50% | |
| 6 | 109 | 5K | O | P8 | -1 | 100 | 100.00% | 0.00% | 
