Donne n°3, 28 janvier 2025
| NS | EO | Contrat | Par | Ent. | Rés. | Score NS | Score EO | NS % | EO % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | 3T | N | CD | -1 | 50 | 31.25% | 68.75% | |
| 12 | 111 | 4P | O | TA | -1 | 100 | 68.75% | 31.25% | |
| 11 | 109 | 3T | S | C6 | = | 110 | 93.75% | 6.25% | |
| 10 | 107 | 4T | S | PA | -1 | 50 | 31.25% | 68.75% | |
| 9 | 105 | 3P | O | T4 | -1 | 100 | 68.75% | 31.25% | |
| 8 | 103 | 3T | S | CD | -1 | 50 | 31.25% | 68.75% | |
| 7 | 112 | 3T | S | C10 | = | 110 | 93.75% | 6.25% | |
| 6 | 110 | 3T | N | KA | -1 | 50 | 31.25% | 68.75% | |
| 5 | 108 | 2P | O | KD | +1 | 140 | 0.00% | 100.00% | 
