Donne n°11, 28 janvier 2025
| NS | EO | Contrat | Par | Ent. | Rés. | Score NS | Score EO | NS % | EO % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 104 | 4T | E | P3 | = | 130 | 25.00% | 75.00% | |
| 3 | 102 | 4P X | N | TR | -2 | 300 | 12.50% | 87.50% | |
| 2 | 112 | 3P | N | CR | +1 | 170 | 100.00% | 0.00% | |
| 1 | 110 | 3P | N | TR | = | 140 | 87.50% | 12.50% | |
| 12 | 108 | 3P | N | TR | -1 | 50 | 50.00% | 50.00% | |
| 11 | 106 | 3P | N | TR | -1 | 50 | 50.00% | 50.00% | |
| 10 | 103 | 4C | O | PV | +1 | 450 | 0.00% | 100.00% | |
| 9 | 101 | 3P | N | TR | -1 | 50 | 50.00% | 50.00% | |
| 8 | 111 | 5T | E | C4 | -1 | 50 | 75.00% | 25.00% | 
