Donne n°27, 28 janvier 2025
| NS | EO | Contrat | Par | Ent. | Rés. | Score NS | Score EO | NS % | EO % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 109 | 3C | E | P4 | = | 140 | 25.00% | 75.00% | |
| 8 | 107 | 2SA | O | P2 | +1 | 150 | 6.25% | 93.75% | |
| 7 | 105 | 4C | E | P4 | -2 | 100 | 93.75% | 6.25% | |
| 6 | 103 | 1SA | O | K4 | +1 | 120 | 37.50% | 62.50% | |
| 5 | 101 | 3SA | O | PV | -1 | 50 | 68.75% | 31.25% | |
| 4 | 111 | 3T | E | C10 | -1 | 50 | 68.75% | 31.25% | |
| 3 | 108 | 2SA | O | P2 | +1 | 150 | 6.25% | 93.75% | |
| 2 | 106 | 2C | E | P6 | = | 110 | 50.00% | 50.00% | |
| 1 | 104 | 3SA | O | P2 | -2 | 100 | 93.75% | 6.25% | 
