Donne n°16, 28 janvier 2025
| NS | EO | Contrat | Par | Ent. | Rés. | Score NS | Score EO | NS % | EO % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 106 | 3SA | O | KR | -3 | 300 | 100.00% | 0.00% | |
| 5 | 104 | 4P | E | CR | +1 | 650 | 37.50% | 62.50% | |
| 4 | 102 | 4P | E | K2 | +2 | 680 | 6.25% | 93.75% | |
| 3 | 112 | 4P | E | K6 | = | 620 | 62.50% | 37.50% | |
| 2 | 110 | 4P | O | K2 | +1 | 650 | 37.50% | 62.50% | |
| 1 | 108 | 3P | E | K2 | +2 | 200 | 75.00% | 25.00% | |
| 12 | 105 | 2P | E | K2 | +2 | 170 | 87.50% | 12.50% | |
| 11 | 103 | 4P | E | P2 | +2 | 680 | 6.25% | 93.75% | |
| 10 | 101 | 4P | E | K2 | +1 | 650 | 37.50% | 62.50% | 
