Donne n°29, 28 janvier 2025
| NS | EO | Contrat | Par | Ent. | Rés. | Score NS | Score EO | NS % | EO % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 110 | 1SA | S | C2 | = | 90 | 12.50% | 87.50% | |
| 9 | 108 | 3SA | S | T3 | = | 600 | 93.75% | 6.25% | |
| 8 | 106 | 3K | N | T2 | -1 | 100 | 0.00% | 100.00% | |
| 7 | 104 | 3SA | S | C7 | = | 600 | 93.75% | 6.25% | |
| 6 | 102 | 3K | N | T2 | +1 | 130 | 43.75% | 56.25% | |
| 5 | 112 | 2K | N | KR | +4 | 170 | 62.50% | 37.50% | |
| 4 | 109 | 1SA | S | C7 | +3 | 180 | 75.00% | 25.00% | |
| 3 | 107 | 2K | N | P2 | +1 | 110 | 25.00% | 75.00% | |
| 2 | 105 | 3K | N | P2 | +1 | 130 | 43.75% | 56.25% | 
