Paire n°1, 28 décembre 2017
Birgit Hofer, Arlette D'Eternod
Imprimer cette page
Donne | NS | EO | Adversaires | Contrat | Par | Ent. | Res. | Score NS | Score EO | Paire 1 % | Moyenne % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 1 |
Alain Droz Jean-Jacques Dousse |
2K | E | K3 | +2 | 130 | 100.00% | 50.00% | |
2 | 2P | E | T8 | = | 110 | 50.00% | |||||
3 | 6P | S | K5 | = | 980 | 50.00% | |||||
4 | 2P | S | TV | = | 110 | 50.00% | |||||
5 | 3C | E | T5 | -2 | 100 | 0.00% | |||||
6 | 5 | 1 |
Emmanuelle Kaelin Murith Blum Denise |
4C | N | K10 | +1 | 450 | 100.00% | 75.00% | |
7 | 4P | N | P4 | -1 | 100 | 100.00% | |||||
8 | 1SA | O | P3 | = | 90 | 100.00% | |||||
9 | 4P | O | C7 | = | 620 | 75.00% | |||||
10 | 2C | N | P2 | +1 | 140 | 0.00% | |||||
11 | 1 | 2 |
Marie-Jeanne Rossier Sonia Martin |
4P | O | K8 | = | 420 | 25.00% | 60.00% | |
12 | 2P | E | T10 | -2 | 100 | 100.00% | |||||
13 | 2T | E | P10 | +1 | 110 | 25.00% | |||||
14 | 2P | S | TA | -2 | 100 | 50.00% | |||||
15 | 4P | S | KD | = | 620 | 100.00% | |||||
16 | 1 | 3 |
Anne Lévy Farideh Hank |
2SA | S | PV | -5 | 250 | 0.00% | 25.00% | |
17 | 6SA | O | P3 | -3 | 150 | 50.00% | |||||
18 | 3C | O | T2 | = | 140 | 25.00% | |||||
19 | 3SA | S | P10 | +1 | 430 | 0.00% | |||||
20 | 3K | S | C4 | = | 110 | 50.00% | |||||
21 | 4 | 1 |
Simone Schorderet Anne Kaelin Crittin |
2P | E | C6 | +1 | 140 | 75.00% | 55.00% | |
22 | 2C | N | P2 | -2 | 100 | 75.00% | |||||
23 | 3T | O | K2 | -3 | 300 | 0.00% | |||||
24 | 2SA | O | P5 | = | 120 | 50.00% | |||||
25 | 5K | S | CA | -1 | 50 | 75.00% |