Paire n°5, 28 décembre 2017
Emmanuelle Kaelin Murith, Blum Denise
Imprimer cette page
Donne | NS | EO | Adversaires | Contrat | Par | Ent. | Res. | Score NS | Score EO | Paire 5 % | Moyenne % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 5 |
Anne Lévy Farideh Hank |
3SA | O | C7 | -1 | 50 | 25.00% | 60.00% | |
2 | 2P | E | T8 | +2 | 170 | 100.00% | |||||
3 | 6P | S | T2 | = | 980 | 50.00% | |||||
4 | 2P | S | CR | = | 110 | 50.00% | |||||
5 | Pass | 0 | 75.00% | ||||||||
6 | 5 | 1 |
Birgit Hofer Arlette D'Eternod |
4C | N | K10 | +1 | 450 | 0.00% | 25.00% | |
7 | 4P | N | P4 | -1 | 100 | 0.00% | |||||
8 | 1SA | O | P3 | = | 90 | 0.00% | |||||
9 | 4P | O | C7 | = | 620 | 25.00% | |||||
10 | 2C | N | P2 | +1 | 140 | 100.00% | |||||
11 | 4 | 5 |
Simone Schorderet Anne Kaelin Crittin |
4P | E | C2 | = | 420 | 75.00% | 70.00% | |
12 | 2P | N | C10 | -1 | 100 | 75.00% | |||||
13 | 2T | E | P10 | = | 90 | 0.00% | |||||
14 | 3K | N | C6 | -3 | 150 | 100.00% | |||||
15 | 3SA | N | K10 | -3 | 300 | 100.00% | |||||
16 | 5 | 2 |
Marie-Jeanne Rossier Sonia Martin |
2P | E | P3 | -1 | 100 | 75.00% | 65.00% | |
17 | 6SA | O | P2 | -3 | 150 | 50.00% | |||||
18 | 3P | N | C3 | -1 | 100 | 100.00% | |||||
19 | 3SA | S | P6 | +3 | 490 | 100.00% | |||||
20 | 2C | E | KA | -1 | 100 | 0.00% | |||||
21 | 6 | 5 |
Alain Droz Jean-Jacques Dousse |
2P | E | C6 | +1 | 140 | 75.00% | 55.00% | |
22 | 2C | S | KA | -2 | 100 | 75.00% | |||||
23 | 2P | N | K8 | = | 110 | 50.00% | |||||
24 | 3SA | E | T2 | -2 | 100 | 0.00% | |||||
25 | 5K | S | CA | -1 | 50 | 75.00% |