Paire n°6, 28 décembre 2017
Alain Droz, Jean-Jacques Dousse
Imprimer cette page
| Donne | NS | EO | Adversaires | Contrat | Par | Ent. | Res. | Score NS | Score EO | Paire 6 % | Moyenne % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1 |
Birgit Hofer Arlette D'Eternod |
2K | E | K3 | +2 | 130 | 0.00% | 50.00% | |
| 2 | 2P | E | T8 | = | 110 | 50.00% | |||||
| 3 | 6P | S | K5 | = | 980 | 50.00% | |||||
| 4 | 2P | S | TV | = | 110 | 50.00% | |||||
| 5 | 3C | E | T5 | -2 | 100 | 100.00% | |||||
| 6 | 6 | 2 |
Marie-Jeanne Rossier Sonia Martin |
4C | S | T10 | +2 | 480 | 75.00% | 80.00% | |
| 7 | 4P | N | P4 | = | 620 | 100.00% | |||||
| 8 | 2P | N | K5 | = | 110 | 100.00% | |||||
| 9 | 4P | O | C7 | -1 | 100 | 100.00% | |||||
| 10 | 2SA | N | P2 | = | 120 | 25.00% | |||||
| 11 | 6 | 3 |
Anne Lévy Farideh Hank |
4P | O | CA | -1 | 50 | 100.00% | 60.00% | |
| 12 | 2P | S | TR | -1 | 100 | 25.00% | |||||
| 13 | 3T | E | P10 | = | 110 | 25.00% | |||||
| 14 | 3C | O | KA | -1 | 50 | 100.00% | |||||
| 15 | 6K X | O | KA | -3 | 500 | 50.00% | |||||
| 16 | 6 | 4 |
Simone Schorderet Anne Kaelin Crittin |
3SA | O | T3 | -1 | 100 | 75.00% | 60.00% | |
| 17 | 6SA | O | C10 | -3 | 150 | 50.00% | |||||
| 18 | 2C | O | T2 | +1 | 140 | 25.00% | |||||
| 19 | 3SA | S | C9 | +2 | 460 | 50.00% | |||||
| 20 | 3C | E | KA | -3 | 300 | 100.00% | |||||
| 21 | 6 | 5 |
Emmanuelle Kaelin Murith Blum Denise |
2P | E | C6 | +1 | 140 | 25.00% | 45.00% | |
| 22 | 2C | S | KA | -2 | 100 | 25.00% | |||||
| 23 | 2P | N | K8 | = | 110 | 50.00% | |||||
| 24 | 3SA | E | T2 | -2 | 100 | 100.00% | |||||
| 25 | 5K | S | CA | -1 | 50 | 25.00% |