Paire n°4, 28 décembre 2017
Simone Schorderet, Anne Kaelin Crittin
Imprimer cette page
Donne | NS | EO | Adversaires | Contrat | Par | Ent. | Res. | Score NS | Score EO | Paire 4 % | Moyenne % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 |
Marie-Jeanne Rossier Sonia Martin |
3SA | E | P9 | -1 | 50 | 25.00% | 40.00% | |
2 | 5P | E | K3 | -3 | 150 | 0.00% | |||||
3 | 6P | S | CA | = | 980 | 50.00% | |||||
4 | 2P | S | CR | = | 110 | 50.00% | |||||
5 | Pass | 0 | 75.00% | ||||||||
6 | 3 | 4 |
Anne Lévy Farideh Hank |
4C | N | K10 | +2 | 480 | 25.00% | 55.00% | |
7 | 3P | N | P7 | +1 | 170 | 50.00% | |||||
8 | 3T | E | P9 | -2 | 100 | 50.00% | |||||
9 | 4P | O | C7 | = | 620 | 75.00% | |||||
10 | 2SA | N | P2 | = | 120 | 75.00% | |||||
11 | 4 | 5 |
Emmanuelle Kaelin Murith Blum Denise |
4P | E | C2 | = | 420 | 25.00% | 30.00% | |
12 | 2P | N | C10 | -1 | 100 | 25.00% | |||||
13 | 2T | E | P10 | = | 90 | 100.00% | |||||
14 | 3K | N | C6 | -3 | 150 | 0.00% | |||||
15 | 3SA | N | K10 | -3 | 300 | 0.00% | |||||
16 | 6 | 4 |
Alain Droz Jean-Jacques Dousse |
3SA | O | T3 | -1 | 100 | 25.00% | 40.00% | |
17 | 6SA | O | C10 | -3 | 150 | 50.00% | |||||
18 | 2C | O | T2 | +1 | 140 | 75.00% | |||||
19 | 3SA | S | C9 | +2 | 460 | 50.00% | |||||
20 | 3C | E | KA | -3 | 300 | 0.00% | |||||
21 | 4 | 1 |
Birgit Hofer Arlette D'Eternod |
2P | E | C6 | +1 | 140 | 25.00% | 45.00% | |
22 | 2C | N | P2 | -2 | 100 | 25.00% | |||||
23 | 3T | O | K2 | -3 | 300 | 100.00% | |||||
24 | 2SA | O | P5 | = | 120 | 50.00% | |||||
25 | 5K | S | CA | -1 | 50 | 25.00% |