Paire n°5, 2 septembre 2018

Marcelle Villard, Marie-Antoinette Krähenbühl

Donne NS EO Adversaires Contrat Par Ent. Res. Score NS Score EO Paire 5 % Moyenne %
1 5 108 Anne Kaelin Crittin
Farideh Hank
1SA E C3 = 90 25.00% 35.42%
2 2T O PV +2 130 8.33%
3 4P E C4 +3 710 25.00%
4 4P O C3 = 620 83.33%
5 5 107 Madeleine Kolly
Georges Kolly
4C E PA +1 450 50.00% 37.92%
6 3SA O P9 = 600 10.83%
7 3SA E P2 = 600 60.00%
8 3K E P3 -1 50 30.83%
9 5 106 Danielle Cosandey
Denise Thalmann
2C E KA +1 140 40.00% 59.58%
10 3P X N TR -2 500 98.33%
11 3C S PV +2 200 40.00%
12 4T O P6 -2 100 60.00%
17 5 105 Simone Gerster
Irène Buol
2P S KA = 110 89.17% 55.00%
18 4P O C10 -1 50 89.17%
19 6T S KV -1 50 40.00%
20 4C N T9 -3 300 1.67%
21 5 104 Anne Lévy
Sonia Martin
3T E C3 = 110 20.83% 71.67%
22 6SA O CD -1 100 98.33%
23 3K E PD -1 100 98.33%
24 2C S KA +1 140 69.17%
25 5 103 Anne Monney-Terrapon
Edy Crittin
4P O T2 +1 650 1.67% 37.92%
26 4C S P7 -1 100 30.83%
27 3SA O CV = 400 69.17%
28 2SA S K3 -1 100 50.00%