Paire n°104, 2 septembre 2018
Anne Lévy, Sonia Martin
Imprimer cette page
Donne | NS | EO | Adversaires | Contrat | Par | Ent. | Res. | Score NS | Score EO | Paire 104 % | Moyenne % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 104 |
Yvonne Papaux Karrer Janine Zurkinden |
2P | O | PV | -1 | 50 | 25.00% | 50.00% | |
2 | 3K | E | CD | -1 | 50 | 100.00% | |||||
3 | 4P | E | TD | +2 | 680 | 50.00% | |||||
4 | 4P | O | P6 | +2 | 680 | 25.00% | |||||
5 | 7 | 104 |
Alain Droz Pierre Jagnoux |
4P X | N | TA | -1 | 200 | 20.83% | 47.50% | |
6 | 2K | O | T2 | = | 90 | 60.00% | |||||
7 | 3SA | E | C10 | = | 600 | 40.00% | |||||
8 | 3C | O | PR | -1 | 50 | 69.17% | |||||
13 | 4 | 104 |
Nicolas Martin Philippe Lévy |
2P | O | CR | -3 | 300 | 10.83% | 64.38% | |
14 | 3C | E | PA | = | 140 | 50.00% | |||||
15 | 2SA | N | K9 | +1 | 150 | 98.33% | |||||
16 | 5T | S | PA | -2 | 100 | 98.33% | |||||
17 | 1 | 104 |
Jean-Claude Lévy Jean-Jacques Dousse |
2SA | E | P9 | -2 | 100 | 50.00% | 16.04% | |
18 | 1P | E | C10 | -1 | 50 | 10.83% | |||||
19 | 5C | N | T2 | +1 | 480 | 1.67% | |||||
20 | 3C | N | T9 | = | 140 | 1.67% | |||||
21 | 5 | 104 |
Marcelle Villard Marie-Antoinette Krähenbühl |
3T | E | C3 | = | 110 | 79.17% | 28.33% | |
22 | 6SA | O | CD | -1 | 100 | 1.67% | |||||
23 | 3K | E | PD | -1 | 100 | 1.67% | |||||
24 | 2C | S | KA | +1 | 140 | 30.83% | |||||
25 | 2 | 104 |
Fabienne Pasquier Eugène Pasquier |
5K X | N | P7 | -3 | 500 | 60.00% | 57.29% | |
26 | 4C | N | K8 | +1 | 650 | 10.83% | |||||
27 | 3SA | O | C4 | +1 | 430 | 69.17% | |||||
28 | 3SA | N | KD | -3 | 300 | 89.17% | |||||
29 | 6 | 104 |
Jean-Bernard Enderli Marita Enderli |
1SA | O | C8 | +1 | 120 | 30.83% | 30.83% | |
30 | 4P | O | TA | +1 | 450 | 60.00% | |||||
31 | 2C | O | K2 | -1 | 50 | 30.83% | |||||
32 | 3T X | N | K6 | = | 470 | 1.67% |