Paire n°3, 2 septembre 2018
Yvonne Papaux Karrer, Janine Zurkinden
Imprimer cette page
Donne | NS | EO | Adversaires | Contrat | Par | Ent. | Res. | Score NS | Score EO | Paire 3 % | Moyenne % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 104 |
Anne Lévy Sonia Martin |
2P | O | PV | -1 | 50 | 75.00% | 50.00% | |
2 | 3K | E | CD | -1 | 50 | 0.00% | |||||
3 | 4P | E | TD | +2 | 680 | 50.00% | |||||
4 | 4P | O | P6 | +2 | 680 | 75.00% | |||||
9 | 3 | 103 |
Anne Monney-Terrapon Edy Crittin |
3P | N | TR | -1 | 50 | 79.17% | 69.38% | |
10 | 1P | N | CD | = | 80 | 98.33% | |||||
11 | 3C | S | P3 | = | 140 | 20.83% | |||||
12 | 3P | S | TA | +1 | 170 | 79.17% | |||||
17 | 3 | 101 |
François Stöckli Valérie Stöckli |
2P | N | KA | -2 | 100 | 10.83% | 25.83% | |
18 | 4P | E | P6 | = | 420 | 30.83% | |||||
19 | 6SA X | N | KR | -2 | 300 | 1.67% | |||||
20 | 2P | E | KA | -1 | 100 | 60.00% | |||||
21 | 3 | 108 |
Anne Kaelin Crittin Farideh Hank |
2T | E | C3 | +1 | 110 | 20.83% | 47.50% | |
22 | 4SA | E | K4 | +2 | 690 | 30.83% | |||||
23 | 2K | E | PV | +1 | 110 | 69.17% | |||||
24 | 3C | S | KA | = | 140 | 69.17% | |||||
25 | 3 | 106 |
Danielle Cosandey Denise Thalmann |
5K | N | P6 | -3 | 150 | 60.00% | 67.29% | |
26 | 4C | N | P7 | +1 | 650 | 89.17% | |||||
27 | 3SA | O | CV | +1 | 430 | 30.83% | |||||
28 | 2SA | N | KD | = | 120 | 89.17% | |||||
29 | 3 | 105 |
Simone Gerster Irène Buol |
2P | N | T4 | = | 110 | 98.33% | 74.38% | |
30 | 4P | O | TA | = | 420 | 89.17% | |||||
31 | 1SA | S | T4 | -1 | 100 | 30.83% | |||||
32 | 3K | O | PA | -1 | 100 | 79.17% |