Paire n°103, 2 septembre 2018
Anne Monney-Terrapon, Edy Crittin
Imprimer cette page
Donne | NS | EO | Adversaires | Contrat | Par | Ent. | Res. | Score NS | Score EO | Paire 103 % | Moyenne % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 103 |
Jean-Bernard Enderli Marita Enderli |
2C | S | TA | -1 | 50 | 50.00% | 29.17% | |
2 | 3T | O | CD | = | 110 | 50.00% | |||||
3 | 3K | O | CV | +1 | 130 | 0.00% | |||||
4 | 4P | O | TR | = | 620 | 16.67% | |||||
9 | 3 | 103 |
Yvonne Papaux Karrer Janine Zurkinden |
3P | N | TR | -1 | 50 | 20.83% | 30.63% | |
10 | 1P | N | CD | = | 80 | 1.67% | |||||
11 | 3C | S | P3 | = | 140 | 79.17% | |||||
12 | 3P | S | TA | +1 | 170 | 20.83% | |||||
13 | 8 | 103 |
Michelle Deliège Anne-Lise Romanens |
1SA | S | T3 | -1 | 100 | 98.33% | 57.29% | |
14 | 4C | E | KD | = | 420 | 98.33% | |||||
15 | 4C | S | K2 | = | 620 | 30.83% | |||||
16 | 4C | S | P5 | = | 420 | 1.67% | |||||
17 | 4 | 103 |
Nicolas Martin Philippe Lévy |
2P | N | KA | = | 110 | 10.83% | 42.50% | |
18 | 4P | E | T7 | = | 420 | 69.17% | |||||
19 | 4C | N | T2 | +1 | 450 | 20.83% | |||||
20 | 4C | N | PA | -2 | 200 | 69.17% | |||||
21 | 1 | 103 |
Jean-Claude Lévy Jean-Jacques Dousse |
3T | E | C3 | -2 | 100 | 10.83% | 50.00% | |
22 | 3P | E | K2 | +1 | 170 | 20.83% | |||||
23 | 2C | S | K10 | -2 | 200 | 79.17% | |||||
24 | 4C | S | KA | -1 | 50 | 89.17% | |||||
25 | 5 | 103 |
Marcelle Villard Marie-Antoinette Krähenbühl |
4P | O | T2 | +1 | 650 | 98.33% | 62.08% | |
26 | 4C | S | P7 | -1 | 100 | 69.17% | |||||
27 | 3SA | O | CV | = | 400 | 30.83% | |||||
28 | 2SA | S | K3 | -1 | 100 | 50.00% | |||||
29 | 2 | 103 |
Fabienne Pasquier Eugène Pasquier |
1SA | O | K3 | +2 | 150 | 69.17% | 52.29% | |
30 | 4P | O | TA | +1 | 450 | 60.00% | |||||
31 | 2T | O | K2 | -1 | 50 | 69.17% | |||||
32 | 2K | O | PA | +3 | 150 | 10.83% |