Paire n°1, 2 septembre 2018
Jean-Claude Lévy, Jean-Jacques Dousse
Imprimer cette page
| Donne | NS | EO | Adversaires | Contrat | Par | Ent. | Res. | Score NS | Score EO | Paire 1 % | Moyenne % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 101 |
François Stöckli Valérie Stöckli |
2C | S | TA | = | 110 | 100.00% | 33.33% | |
| 2 | 3T | O | CD | +1 | 130 | 8.33% | |||||
| 3 | 6P | E | P2 | +1 | 1460 | 0.00% | |||||
| 4 | 4P | O | P6 | +2 | 680 | 25.00% | |||||
| 5 | 1 | 108 |
Anne Kaelin Crittin Farideh Hank |
4C | E | T2 | +3 | 510 | 1.67% | 47.71% | |
| 6 | 3P | N | KA | -1 | 50 | 60.00% | |||||
| 7 | 3SA | E | K7 | = | 600 | 60.00% | |||||
| 8 | 2SA | O | T3 | -2 | 100 | 69.17% | |||||
| 9 | 1 | 107 |
Madeleine Kolly Georges Kolly |
4C X | E | KA | -1 | 200 | 98.33% | 88.75% | |
| 10 | 2K | E | T6 | = | 90 | 79.17% | |||||
| 11 | 4C | S | P3 | = | 420 | 79.17% | |||||
| 12 | 4C | S | TA | = | 620 | 98.33% | |||||
| 13 | 1 | 106 |
Danielle Cosandey Denise Thalmann |
1SA | S | T10 | +3 | 180 | 60.00% | 76.67% | |
| 14 | 4C | E | KD | -2 | 100 | 98.33% | |||||
| 15 | 4C | S | K2 | = | 620 | 69.17% | |||||
| 16 | 5P | O | TV | -2 | 200 | 79.17% | |||||
| 17 | 1 | 104 |
Anne Lévy Sonia Martin |
2SA | E | P9 | -2 | 100 | 50.00% | 83.96% | |
| 18 | 1P | E | C10 | -1 | 50 | 89.17% | |||||
| 19 | 5C | N | T2 | +1 | 480 | 98.33% | |||||
| 20 | 3C | N | T9 | = | 140 | 98.33% | |||||
| 21 | 1 | 103 |
Anne Monney-Terrapon Edy Crittin |
3T | E | C3 | -2 | 100 | 89.17% | 50.00% | |
| 22 | 3P | E | K2 | +1 | 170 | 79.17% | |||||
| 23 | 2C | S | K10 | -2 | 200 | 20.83% | |||||
| 24 | 4C | S | KA | -1 | 50 | 10.83% |