Paire n°101, 2 septembre 2018
François Stöckli, Valérie Stöckli
Imprimer cette page
Donne | NS | EO | Adversaires | Contrat | Par | Ent. | Res. | Score NS | Score EO | Paire 101 % | Moyenne % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 101 |
Jean-Claude Lévy Jean-Jacques Dousse |
2C | S | TA | = | 110 | 0.00% | 66.67% | |
2 | 3T | O | CD | +1 | 130 | 91.67% | |||||
3 | 6P | E | P2 | +1 | 1460 | 100.00% | |||||
4 | 4P | O | P6 | +2 | 680 | 75.00% | |||||
5 | 6 | 101 |
Jean-Bernard Enderli Marita Enderli |
4C | O | P8 | +1 | 450 | 50.00% | 57.50% | |
6 | 3SA | O | P8 | = | 600 | 89.17% | |||||
7 | 3SA | E | C8 | +1 | 630 | 89.17% | |||||
8 | 3SA | O | T3 | -4 | 200 | 1.67% | |||||
9 | 2 | 101 |
Fabienne Pasquier Eugène Pasquier |
3C X | E | KA | = | 730 | 98.33% | 86.46% | |
10 | 4P | N | KV | -2 | 200 | 60.00% | |||||
11 | 3P X | E | KA | +2 | 730 | 98.33% | |||||
12 | 4T | O | P5 | -1 | 50 | 89.17% | |||||
13 | 7 | 101 |
Alain Droz Pierre Jagnoux |
1SA | S | T5 | +1 | 120 | 60.00% | 42.92% | |
14 | 3P | S | C3 | -2 | 100 | 20.83% | |||||
15 | 4C | S | C8 | = | 620 | 30.83% | |||||
16 | 5C | S | K7 | -1 | 50 | 60.00% | |||||
17 | 3 | 101 |
Yvonne Papaux Karrer Janine Zurkinden |
2P | N | KA | -2 | 100 | 89.17% | 74.17% | |
18 | 4P | E | P6 | = | 420 | 69.17% | |||||
19 | 6SA X | N | KR | -2 | 300 | 98.33% | |||||
20 | 2P | E | KA | -1 | 100 | 40.00% | |||||
21 | 101 | 8 |
Michelle Deliège Anne-Lise Romanens |
3T | E | C3 | -1 | 50 | 60.00% | 42.71% | |
22 | 3SA | E | K4 | +3 | 690 | 30.83% | |||||
23 | 2K | E | PV | +1 | 110 | 69.17% | |||||
24 | 4C | S | KA | -1 | 50 | 10.83% | |||||
25 | 4 | 101 |
Nicolas Martin Philippe Lévy |
4P | O | KR | -1 | 100 | 1.67% | 54.79% | |
26 | 5C | N | P7 | -1 | 100 | 69.17% | |||||
27 | 3SA | O | C9 | +2 | 460 | 98.33% | |||||
28 | 1SA | N | KD | -1 | 100 | 50.00% |