Paire n°6, 2 septembre 2018
Jean-Bernard Enderli, Marita Enderli
Imprimer cette page
Donne | NS | EO | Adversaires | Contrat | Par | Ent. | Res. | Score NS | Score EO | Paire 6 % | Moyenne % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 103 |
Anne Monney-Terrapon Edy Crittin |
2C | S | TA | -1 | 50 | 50.00% | 70.83% | |
2 | 3T | O | CD | = | 110 | 50.00% | |||||
3 | 3K | O | CV | +1 | 130 | 100.00% | |||||
4 | 4P | O | TR | = | 620 | 83.33% | |||||
5 | 6 | 101 |
François Stöckli Valérie Stöckli |
4C | O | P8 | +1 | 450 | 50.00% | 42.50% | |
6 | 3SA | O | P8 | = | 600 | 10.83% | |||||
7 | 3SA | E | C8 | +1 | 630 | 10.83% | |||||
8 | 3SA | O | T3 | -4 | 200 | 98.33% | |||||
9 | 6 | 108 |
Anne Kaelin Crittin Farideh Hank |
2C | E | KA | +1 | 140 | 40.00% | 27.92% | |
10 | 4P | N | TR | -3 | 300 | 20.83% | |||||
11 | 3C | S | PV | +1 | 170 | 40.00% | |||||
12 | 4T | O | P8 | -1 | 50 | 10.83% | |||||
13 | 6 | 107 |
Madeleine Kolly Georges Kolly |
1SA | E | C2 | -1 | 100 | 20.83% | 40.42% | |
14 | 3C | E | KD | = | 140 | 50.00% | |||||
15 | 4C | S | K8 | = | 620 | 30.83% | |||||
16 | 5C | S | K7 | -1 | 50 | 60.00% | |||||
21 | 6 | 106 |
Danielle Cosandey Denise Thalmann |
2T | E | C2 | +1 | 110 | 20.83% | 23.33% | |
22 | 6P | E | K6 | = | 1430 | 1.67% | |||||
23 | 3C | S | K10 | -3 | 300 | 1.67% | |||||
24 | 2C | S | KA | +1 | 140 | 69.17% | |||||
25 | 6 | 105 |
Simone Gerster Irène Buol |
3K | N | P6 | -1 | 50 | 79.17% | 59.79% | |
26 | 4C | N | K8 | -2 | 200 | 1.67% | |||||
27 | 3SA | O | K2 | = | 400 | 69.17% | |||||
28 | 2SA | N | KD | = | 120 | 89.17% | |||||
29 | 6 | 104 |
Anne Lévy Sonia Martin |
1SA | O | C8 | +1 | 120 | 69.17% | 69.17% | |
30 | 4P | O | TA | +1 | 450 | 40.00% | |||||
31 | 2C | O | K2 | -1 | 50 | 69.17% | |||||
32 | 3T X | N | K6 | = | 470 | 98.33% |