Paire n°7, 2 septembre 2018
Alain Droz, Pierre Jagnoux
Imprimer cette page
Donne | NS | EO | Adversaires | Contrat | Par | Ent. | Res. | Score NS | Score EO | Paire 7 % | Moyenne % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 105 |
Simone Gerster Irène Buol |
1SA | E | C3 | = | 90 | 25.00% | 31.25% | |
2 | 2T | O | T5 | +1 | 110 | 50.00% | |||||
3 | 4P | O | TD | +3 | 710 | 25.00% | |||||
4 | 4P | O | P7 | +2 | 680 | 25.00% | |||||
5 | 7 | 104 |
Anne Lévy Sonia Martin |
4P X | N | TA | -1 | 200 | 79.17% | 52.50% | |
6 | 2K | O | T2 | = | 90 | 40.00% | |||||
7 | 3SA | E | C10 | = | 600 | 60.00% | |||||
8 | 3C | O | PR | -1 | 50 | 30.83% | |||||
13 | 7 | 101 |
François Stöckli Valérie Stöckli |
1SA | S | T5 | +1 | 120 | 40.00% | 57.08% | |
14 | 3P | S | C3 | -2 | 100 | 79.17% | |||||
15 | 4C | S | C8 | = | 620 | 69.17% | |||||
16 | 5C | S | K7 | -1 | 50 | 40.00% | |||||
17 | 7 | 108 |
Anne Kaelin Crittin Farideh Hank |
3SA | N | C5 | -2 | 100 | 10.83% | 40.21% | |
18 | 4P | E | T2 | = | 420 | 69.17% | |||||
19 | 6T | N | KR | -1 | 50 | 60.00% | |||||
20 | 2C | N | T9 | = | 110 | 20.83% | |||||
25 | 7 | 107 |
Madeleine Kolly Georges Kolly |
4P | O | T2 | = | 620 | 20.83% | 47.50% | |
26 | 4C | N | C6 | = | 620 | 60.00% | |||||
27 | 3SA | O | CV | -3 | 150 | 98.33% | |||||
28 | 4P | S | KV | -3 | 300 | 10.83% | |||||
29 | 7 | 106 |
Danielle Cosandey Denise Thalmann |
1SA | O | C8 | +1 | 120 | 69.17% | 37.92% | |
30 | 3SA | E | C5 | +2 | 460 | 1.67% | |||||
31 | 1SA | S | T4 | -1 | 100 | 30.83% | |||||
32 | 2K | O | PA | +2 | 130 | 50.00% |