Paire n°4, 2 septembre 2018
Nicolas Martin, Philippe Lévy
Imprimer cette page
Donne | NS | EO | Adversaires | Contrat | Par | Ent. | Res. | Score NS | Score EO | Paire 4 % | Moyenne % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 106 |
Danielle Cosandey Denise Thalmann |
2P | O | C5 | -1 | 50 | 75.00% | 81.25% | |
2 | 2T | O | C5 | = | 90 | 83.33% | |||||
3 | 1P | E | K7 | +6 | 260 | 83.33% | |||||
4 | 4P | O | C6 | = | 620 | 83.33% | |||||
5 | 4 | 105 |
Simone Gerster Irène Buol |
5C | E | PA | +1 | 480 | 20.83% | 54.79% | |
6 | 3K | O | CV | -1 | 100 | 10.83% | |||||
7 | 3SA | E | K7 | +1 | 630 | 89.17% | |||||
8 | 2C | O | K6 | = | 110 | 98.33% | |||||
13 | 4 | 104 |
Anne Lévy Sonia Martin |
2P | O | CR | -3 | 300 | 89.17% | 35.63% | |
14 | 3C | E | PA | = | 140 | 50.00% | |||||
15 | 2SA | N | K9 | +1 | 150 | 1.67% | |||||
16 | 5T | S | PA | -2 | 100 | 1.67% | |||||
17 | 4 | 103 |
Anne Monney-Terrapon Edy Crittin |
2P | N | KA | = | 110 | 89.17% | 57.50% | |
18 | 4P | E | T7 | = | 420 | 30.83% | |||||
19 | 4C | N | T2 | +1 | 450 | 79.17% | |||||
20 | 4C | N | PA | -2 | 200 | 30.83% | |||||
25 | 4 | 101 |
François Stöckli Valérie Stöckli |
4P | O | KR | -1 | 100 | 98.33% | 45.21% | |
26 | 5C | N | P7 | -1 | 100 | 30.83% | |||||
27 | 3SA | O | C9 | +2 | 460 | 1.67% | |||||
28 | 1SA | N | KD | -1 | 100 | 50.00% | |||||
29 | 4 | 107 |
Madeleine Kolly Georges Kolly |
2C | S | TA | -2 | 200 | 1.67% | 47.50% | |
30 | 4P | O | TA | +1 | 450 | 40.00% | |||||
31 | 3T | O | K10 | -2 | 100 | 98.33% | |||||
32 | 3K | O | PA | +1 | 130 | 50.00% |