Paire n°2, 2 septembre 2018
Fabienne Pasquier, Eugène Pasquier
Imprimer cette page
Donne | NS | EO | Adversaires | Contrat | Par | Ent. | Res. | Score NS | Score EO | Paire 2 % | Moyenne % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 2 | 101 |
François Stöckli Valérie Stöckli |
3C X | E | KA | = | 730 | 1.67% | 13.54% | |
10 | 4P | N | KV | -2 | 200 | 40.00% | |||||
11 | 3P X | E | KA | +2 | 730 | 1.67% | |||||
12 | 4T | O | P5 | -1 | 50 | 10.83% | |||||
13 | 2 | 108 |
Anne Kaelin Crittin Farideh Hank |
3T | E | TD | -3 | 300 | 89.17% | 42.71% | |
14 | 4P X | S | C9 | -2 | 300 | 20.83% | |||||
15 | 3SA | N | CV | = | 600 | 20.83% | |||||
16 | 4C | S | K7 | -1 | 50 | 40.00% | |||||
17 | 2 | 107 |
Madeleine Kolly Georges Kolly |
3T | E | P9 | -2 | 100 | 50.00% | 37.92% | |
18 | 4P | E | P3 | = | 420 | 30.83% | |||||
19 | 5P | S | KV | -1 | 50 | 40.00% | |||||
20 | 4C | N | PA | -2 | 200 | 30.83% | |||||
21 | 2 | 105 |
Simone Gerster Irène Buol |
4T | E | C3 | -2 | 100 | 89.17% | 64.58% | |
22 | 3SA | E | K4 | +1 | 630 | 60.00% | |||||
23 | 3K | E | PV | +1 | 130 | 40.00% | |||||
24 | 2C | S | KA | +1 | 140 | 69.17% | |||||
25 | 2 | 104 |
Anne Lévy Sonia Martin |
5K X | N | P7 | -3 | 500 | 40.00% | 42.71% | |
26 | 4C | N | K8 | +1 | 650 | 89.17% | |||||
27 | 3SA | O | C4 | +1 | 430 | 30.83% | |||||
28 | 3SA | N | KD | -3 | 300 | 10.83% | |||||
29 | 2 | 103 |
Anne Monney-Terrapon Edy Crittin |
1SA | O | K3 | +2 | 150 | 30.83% | 47.71% | |
30 | 4P | O | TA | +1 | 450 | 40.00% | |||||
31 | 2T | O | K2 | -1 | 50 | 30.83% | |||||
32 | 2K | O | PA | +3 | 150 | 89.17% |