Paire n°1, 15 novembre 2018
Madeleine Kolly, Yveline Donnet
Imprimer cette page
| Donne | NS | EO | Adversaires | Contrat | Par | Ent. | Res. | Score NS | Score EO | Paire 1 % | Moyenne % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 1 |
Nicolas Martin André Binggeli |
3C | S | K5 | +1 | 170 | 0.00% | 37.50% | |
| 2 | 4C | S | T6 | = | 620 | 100.00% | |||||
| 3 | 2C | S | TV | -1 | 50 | 0.00% | |||||
| 4 | 4P | E | CA | +1 | 650 | 50.00% | |||||
| 5 | 4 | 1 |
Fabienne Pasquier Jean-Jacques Dousse |
2C | S | T10 | = | 110 | 0.00% | 20.83% | |
| 6 | 3P | E | K5 | +1 | 170 | 0.00% | |||||
| 7 | 3SA | E | C6 | +2 | 660 | 66.67% | |||||
| 8 | 3SA | N | P4 | = | 400 | 16.67% | |||||
| 9 | 7 | 1 |
Nicole Jung Marguerite Bruelhart |
2P | S | C6 | +1 | 140 | 16.67% | 25.00% | |
| 10 | 3C | S | K5 | -2 | 200 | 16.67% | |||||
| 11 | 3P | E | K2 | +1 | 170 | 0.00% | |||||
| 12 | 5K | E | P4 | -4 | 200 | 66.67% | |||||
| 13 | 1 | 2 |
Jean-Marc Métrailler Sonia Martin |
3C | N | TA | -1 | 100 | 50.00% | 58.33% | |
| 14 | 4P | O | C6 | +1 | 450 | 33.33% | |||||
| 15 | 6T X | O | CA | -5 | 1100 | 100.00% | |||||
| 16 | 4C | O | PA | +1 | 650 | 50.00% | |||||
| 17 | 6 | 1 |
Anne Lévy Farideh Hank |
1SA | N | P5 | -3 | 150 | 100.00% | 41.67% | |
| 18 | 4C | E | K6 | -1 | 50 | 33.33% | |||||
| 19 | 3T | N | K8 | -1 | 50 | 0.00% | |||||
| 20 | 4P | S | T3 | +2 | 680 | 33.33% | |||||
| 21 | 1 | 5 |
Olivier Simioni Denis Crausaz |
2P | O | C5 | -1 | 50 | 83.33% | 70.83% | |
| 22 | 3SA | O | K2 | -1 | 100 | 66.67% | |||||
| 23 | 3SA | O | C4 | = | 600 | 66.67% | |||||
| 24 | 3SA | N | C7 | = | 400 | 66.67% | |||||
| 25 | 1 | 3 |
Pierre Jagnoux Eugène Pasquier |
4C | O | PV | = | 620 | 33.33% | 45.83% | |
| 26 | 5K | S | K2 | +1 | 620 | 100.00% | |||||
| 27 | 2P | O | KA | -1 | 50 | 16.67% | |||||
| 28 | 3SA | S | P5 | = | 600 | 33.33% |