Paire n°3, 15 novembre 2018
Pierre Jagnoux, Eugène Pasquier
Imprimer cette page
| Donne | NS | EO | Adversaires | Contrat | Par | Ent. | Res. | Score NS | Score EO | Paire 3 % | Moyenne % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 7 |
Nicole Jung Marguerite Bruelhart |
2C | S | TV | +1 | 140 | 50.00% | 62.50% | |
| 2 | 3SA | S | K4 | +1 | 630 | 33.33% | |||||
| 3 | 3C | S | KA | -2 | 100 | 66.67% | |||||
| 4 | 3P | E | CA | +1 | 170 | 100.00% | |||||
| 5 | 3 | 5 |
Olivier Simioni Denis Crausaz |
3K | O | C2 | -1 | 50 | 66.67% | 45.83% | |
| 6 | 3SA | O | K4 | = | 600 | 33.33% | |||||
| 7 | 4C X | S | PA | -3 | 800 | 0.00% | |||||
| 8 | 3SA | N | C3 | = | 400 | 83.33% | |||||
| 9 | 8 | 3 |
Nicolas Martin André Binggeli |
2P | S | K3 | = | 110 | 66.67% | 70.83% | |
| 10 | 3K | N | PR | -2 | 200 | 16.67% | |||||
| 11 | 3SA | E | T2 | +2 | 460 | 100.00% | |||||
| 12 | 4P | N | KA | -1 | 100 | 100.00% | |||||
| 13 | 6 | 3 |
Anne Lévy Farideh Hank |
4C X | N | TA | -3 | 800 | 100.00% | 62.50% | |
| 14 | 4P | O | T2 | = | 420 | 0.00% | |||||
| 15 | 5P | N | TA | +1 | 680 | 50.00% | |||||
| 16 | 4C | E | PA | +2 | 680 | 100.00% | |||||
| 17 | 2 | 3 |
Jean-Marc Métrailler Sonia Martin |
1SA | N | P5 | -2 | 100 | 16.67% | 45.83% | |
| 18 | 4P | O | KA | -1 | 50 | 33.33% | |||||
| 19 | 3P | S | T6 | -2 | 100 | 33.33% | |||||
| 20 | 4P | S | T4 | +1 | 650 | 100.00% | |||||
| 21 | 3 | 4 |
Fabienne Pasquier Jean-Jacques Dousse |
2P | O | T2 | = | 110 | 0.00% | 33.33% | |
| 22 | 3SA | O | K5 | -1 | 100 | 66.67% | |||||
| 23 | 3SA | O | TD | = | 600 | 66.67% | |||||
| 24 | 2SA | N | C3 | = | 120 | 0.00% | |||||
| 25 | 1 | 3 |
Madeleine Kolly Yveline Donnet |
4C | O | PV | = | 620 | 66.67% | 54.17% | |
| 26 | 5K | S | K2 | +1 | 620 | 0.00% | |||||
| 27 | 2P | O | KA | -1 | 50 | 83.33% | |||||
| 28 | 3SA | S | P5 | = | 600 | 66.67% |