Paire n°2, 15 novembre 2018
Jean-Marc Métrailler, Sonia Martin
Imprimer cette page
| Donne | NS | EO | Adversaires | Contrat | Par | Ent. | Res. | Score NS | Score EO | Paire 2 % | Moyenne % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | Fabienne Pasquier Jean-Jacques Dousse | 3K | E | P8 | = | 110 | 0.00% | 20.83% | |
| 2 | 4C | S | K4 | +1 | 650 | 83.33% | |||||
| 3 | 4C X | S | KA | -3 | 500 | 0.00% | |||||
| 4 | 5P | E | CA | +1 | 680 | 0.00% | |||||
| 5 | 8 | 2 | Nicolas Martin André Binggeli | 2C | S | T10 | -1 | 100 | 83.33% | 58.33% | |
| 6 | 3SA | O | K4 | = | 600 | 66.67% | |||||
| 7 | 4P | O | PV | -2 | 200 | 0.00% | |||||
| 8 | 3T | N | C3 | -2 | 100 | 83.33% | |||||
| 9 | 5 | 2 | Olivier Simioni Denis Crausaz | 3SA | S | K2 | -2 | 100 | 100.00% | 58.33% | |
| 10 | 5K | N | P6 | -3 | 300 | 83.33% | |||||
| 11 | 4P | O | TA | = | 420 | 33.33% | |||||
| 12 | 5T X | O | PR | -3 | 500 | 16.67% | |||||
| 13 | 1 | 2 | Madeleine Kolly Yveline Donnet | 3C | N | TA | -1 | 100 | 50.00% | 41.67% | |
| 14 | 4P | O | C6 | +1 | 450 | 66.67% | |||||
| 15 | 6T X | O | CA | -5 | 1100 | 0.00% | |||||
| 16 | 4C | O | PA | +1 | 650 | 50.00% | |||||
| 17 | 2 | 3 | Pierre Jagnoux Eugène Pasquier | 1SA | N | P5 | -2 | 100 | 83.33% | 54.17% | |
| 18 | 4P | O | KA | -1 | 50 | 66.67% | |||||
| 19 | 3P | S | T6 | -2 | 100 | 66.67% | |||||
| 20 | 4P | S | T4 | +1 | 650 | 0.00% | |||||
| 21 | 7 | 2 | Nicole Jung Marguerite Bruelhart | 3T | N | C6 | -1 | 100 | 66.67% | 75.00% | |
| 22 | 2P | E | K9 | = | 110 | 100.00% | |||||
| 23 | 3SA | E | KV | +1 | 630 | 100.00% | |||||
| 24 | 3SA | N | C10 | = | 400 | 33.33% | |||||
| 25 | 2 | 6 | Anne Lévy Farideh Hank | 4C X | O | PV | = | 790 | 0.00% | 16.67% | |
| 26 | 4K | S | PA | +2 | 170 | 16.67% | |||||
| 27 | 2P | O | KA | -1 | 50 | 16.67% | |||||
| 28 | 3SA | S | P2 | = | 600 | 33.33% | 
