Paire n°4, 15 novembre 2018
Fabienne Pasquier, Jean-Jacques Dousse
Imprimer cette page
Donne | NS | EO | Adversaires | Contrat | Par | Ent. | Res. | Score NS | Score EO | Paire 4 % | Moyenne % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 |
Jean-Marc Métrailler Sonia Martin |
3K | E | P8 | = | 110 | 100.00% | 79.17% | |
2 | 4C | S | K4 | +1 | 650 | 16.67% | |||||
3 | 4C X | S | KA | -3 | 500 | 100.00% | |||||
4 | 5P | E | CA | +1 | 680 | 100.00% | |||||
5 | 4 | 1 |
Madeleine Kolly Yveline Donnet |
2C | S | T10 | = | 110 | 100.00% | 79.17% | |
6 | 3P | E | K5 | +1 | 170 | 100.00% | |||||
7 | 3SA | E | C6 | +2 | 660 | 33.33% | |||||
8 | 3SA | N | P4 | = | 400 | 83.33% | |||||
9 | 4 | 6 |
Anne Lévy Farideh Hank |
1P | S | C6 | +2 | 140 | 83.33% | 54.17% | |
10 | 5T | S | PA | -3 | 300 | 16.67% | |||||
11 | 4P | O | TA | +1 | 450 | 33.33% | |||||
12 | 5T X | E | TA | -3 | 500 | 83.33% | |||||
13 | 8 | 4 |
Nicolas Martin André Binggeli |
3SA | O | CR | -2 | 200 | 0.00% | 41.67% | |
14 | 4P | O | C9 | +1 | 450 | 66.67% | |||||
15 | 5T | O | PR | -3 | 150 | 100.00% | |||||
16 | 6C | E | PA | -1 | 100 | 0.00% | |||||
17 | 7 | 4 |
Nicole Jung Marguerite Bruelhart |
2C | E | KA | +1 | 140 | 66.67% | 58.33% | |
18 | 4C | E | K6 | -1 | 50 | 33.33% | |||||
19 | 2C | E | P3 | +1 | 140 | 100.00% | |||||
20 | 4P | S | T3 | +2 | 680 | 33.33% | |||||
21 | 3 | 4 |
Pierre Jagnoux Eugène Pasquier |
2P | O | T2 | = | 110 | 100.00% | 66.67% | |
22 | 3SA | O | K5 | -1 | 100 | 33.33% | |||||
23 | 3SA | O | TD | = | 600 | 33.33% | |||||
24 | 2SA | N | C3 | = | 120 | 100.00% | |||||
25 | 4 | 5 |
Olivier Simioni Denis Crausaz |
2P | N | T10 | +1 | 140 | 100.00% | 79.17% | |
26 | 4K | S | PA | +2 | 170 | 16.67% | |||||
27 | 3P X | O | KA | -2 | 300 | 100.00% | |||||
28 | 4C | S | P6 | +1 | 650 | 100.00% |