Paire n°15, 10 janvier 2019
Olivier Simioni, Anne Kaelin Crittin
Imprimer cette page
| Donne | NS | EO | Adversaires | Contrat | Par | Ent. | Res. | Score NS | Score EO | Paire 15 % | Moyenne % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 3 | Anne-Lise Romanens Denise Thalmann | 2C | O | K3 | +1 | 140 | 16.67% | 50.00% | |
| 2 | 2P | N | KR | +1 | 140 | 83.33% | |||||
| 3 | 4 | 15 | Fabienne Pasquier Eugène Pasquier | 4P | N | CD | +1 | 450 | 16.67% | 12.50% | |
| 4 | 3SA | E | T5 | -1 | 100 | 8.33% | |||||
| 5 | 5 | 15 | Marie-Françoise Waeber Danielle Cosandey | 3P | O | TV | +2 | 200 | 66.67% | 79.17% | |
| 6 | 3SA | E | C4 | +4 | 720 | 91.67% | |||||
| 7 | 6 | 15 | Jean-Jacques Dousse Jérémie Stöckli | 6C | O | C10 | = | 1430 | 75.00% | 50.00% | |
| 8 | 3T | E | C7 | -1 | 50 | 25.00% | |||||
| 9 | 7 | 15 | Janine Zurkinden Brian Finch-Wabnitz | 3SA | S | T10 | = | 400 | 41.67% | 54.17% | |
| 10 | 2C | S | KD | +2 | 170 | 66.67% | |||||
| 11 | 8 | 15 | Madeleine Kolly Sonia Martin | 2P | S | KD | = | 110 | 50.00% | 62.50% | |
| 12 | 1SA | O | P5 | +2 | 150 | 75.00% | |||||
| 13 | 9 | 15 | Alain Droz Farideh Hank | 2P | N | T10 | +3 | 200 | 0.00% | 25.00% | |
| 14 | 2P | E | T10 | -1 | 50 | 50.00% | |||||
| 15 | 10 | 15 | Anne Lévy Simone Schorderet | 1SA X | E | C8 | = | 180 | 83.33% | 50.00% | |
| 16 | 3T | O | P10 | +2 | 150 | 16.67% | |||||
| 17 | 15 | 11 | Monique Tinguely Emmanuelle Kaelin Murith | 4P | N | KA | +1 | 450 | 58.33% | 70.83% | |
| 18 | 3K | E | PV | +4 | 190 | 83.33% | |||||
| 19 | 15 | 12 | Michelle Deliège Isabelle Meyer | 2K | E | C4 | = | 90 | 33.33% | 58.33% | |
| 20 | 3C | E | TA | = | 140 | 83.33% | |||||
| 21 | 15 | 13 | Anne Monney-Terrapon Marguerite Bruelhart | 3C X | E | P7 | = | 530 | 8.33% | 16.67% | |
| 22 | 2P | E | T8 | +1 | 140 | 25.00% | |||||
| 23 | 15 | 1 | Valérie Stöckli François Stöckli | 1SA | N | C8 | +1 | 120 | 16.67% | 41.67% | |
| 24 | 3SA | S | T10 | -1 | 50 | 66.67% | 
